
PLOT REPORT | Woodstock, ON
Hartholm Farms
- Soil type: Unspecified
- Row width: 30"
- Planting rate: 165000
- Tillage: Strip-Till
- Planted: 7 June 2024
- Harvested: 6 October 2024
FIELD POSITION | BRAND | VARIETY | TRAIT | CHU | RM | Yield (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Roxton | Conventional | 2575 | 0.2 | 53.5 | |
2 | Sevita | Panorama | Conventional | 2600 | 0.3 | 47.8 | |
3 | Sevita | Utica | Conventional | 2625 | 0.4 | 44.3 | |
4 | Sevita | Navan | Conventional | 2675 | 0.6 | 54.3 | |
5 | Sevita | Dundee | Conventional | 2700 | 0.7 | 51.0 | |
6 | Silverline | S07-M8 | Conventional | 2750 | 0.9 | 50.6 | |
7 | Sevita | Genesis | Conventional | 2775 | 1.0 | 56.8 | |
8 | Sevita | Finch | Conventional | 2750 | 0.9 | 52.6 | |
9 | Sevita | Matilda | Conventional | 2775 | 1.0 | 58.6 | |
10 | Sevita | Odessa | Conventional | 2800 | 1.1 | 57.6 | |
11 | Sevita |
![]() |
Alinova | Conventional | 2900 | 1.5 | 64.9 |