export

Ritchot RM, MBSt Adolphe MPSGA Traited Research Trial

PLOT REPORT | Ritchot RM, MB

St Adolphe MPSGA Traited Research Trial

  • Soil type: Unspecified
  • Row width: 30"
  • Planting rate:
  • Tillage: Conventional
  • Planted: 20 May 2020
  • Harvested: 22 September 2020

FIELD POSITION BRAND VARIETY TRAIT CHU RM Yield (bu/ac)
1 Pioneer P007A90R 2450 00.7 32.0
2 Secan Bourke R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 36.8
3 Syngenta S001-D8X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 31.0
4 Syngenta S003-Z4X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 32.7
5 Syngenta S005-C9X Roundup Ready 2 Xtend® 2400 00.5 30.8
6 Syngenta S007-A2XS Roundup Ready 2 Xtend® 2450 00.7 38.4
7 Syngenta S007-Y4 Roundup Ready 2 Yield® 2350 00.3 39.0
8 Sevita SI 001XTN Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 35.4
9 Sevita SI 007XTN Roundup Ready 2 Xtend® 2450 00.7 32.8
10 Thunder TH 87003 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 31.7
11 Northstar Genetics NSC Sperling RR2Y Roundup Ready 2 Yield® 2425 00.6 33.9
12 Dekalb DKB002-32 Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 35.3
13 Dekalb DKB005-52 Roundup Ready 2 Xtend® 2400 00.5 36.2
14 Pioneer P001A48X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 33.0
15 Pioneer P005A83X Roundup Ready 2 Xtend® 2400 00.5 36.2
16 Pioneer P005A27X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 34.2
17 Pioneer P006A37X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 35.9
18 Brett Young Akras R2 Roundup Ready 2 Yield® 2350 00.3 35.3
19 Northstar Genetics NSC Winkler RR2X Roundup Ready 2 Xtend® 2500 00.9 36.1
20 Thunder TH 88007 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2450 00.7 32.8
21 Thunder TH 89004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 26.2
22 Proven Seed PV 16S004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 35.7
23 Brett Young Sunna R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 33.1
24 Prograin Kudo R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 35.5