export

Melita, MBMelita MPSGA Traited Research Trial

PLOT REPORT | Melita, MB

Melita MPSGA Traited Research Trial

  • Soil type: Unspecified
  • Row width: 30"
  • Planting rate:
  • Tillage: Conventional
  • Planted: 19 May 2020
  • Harvested: 18 September 2020

This is a subset of the varieties tested at this location. To view full Manitoba Pulse Soybean Growers website, visit manitobapulse.ca.


FIELD POSITION BRAND VARIETY TRAIT CHU RM Yield (bu/ac)
1 Brett Young Akras R2 2350 00.3 66.3
2 Syngenta S0009-M2 2225 000.8 63.5
3 Syngenta S001-D8X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 67.1
4 Syngenta S003-Z4X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 68.8
5 Sevita SI 001XTN Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 70.4
6 Thunder TH 87003 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 65.4
7 Dekalb DKB0009-89 Roundup Ready 2 Xtend® 2250 000.9 70.4
8 Dekalb DKB002-32 Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 68.0
9 Pioneer P001A48X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 61.5
10 Pioneer P003A97X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 64.2
11 Pioneer P005A83X Roundup Ready 2 Xtend® 2400 00.5 65.9
12 Pioneer P005A27X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 68.0
13 Pioneer P006A37X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 71.0
14 Secan Bourke R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 67.0
15 Syngenta S007-Y4 2350 00.3 68.2
16 Northstar Genetics NSC Sperling RR2Y 2425 00.6 67.9
17 Thunder TH 89004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 63.9
18 Brett Young Amirani R2 2150 000.5 62.6
19 Secan Mahony R2 2350 00.3 67.0
20 Prograin Kudo R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 64.5
21 Northstar Genetics NSC Redvers RR2X Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 70.4
22 Proven Seed PV 16S004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 62.8
23 Brett Young Sunna R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 70.0