export

Boissevain, MBBoissevain MPSGA Traited Research Trial

PLOT REPORT | Boissevain, MB

Boissevain MPSGA Traited Research Trial

  • Soil type: Unspecified
  • Row width: 30"
  • Planting rate:
  • Tillage: Conventional
  • Planted: 28 May 2020
  • Harvested: 26 September 2020

This is a subset of the varieties tested at this location. To view full Manitoba Pulse Soybean Growers website, visit manitobapulse.ca.


FIELD POSITION BRAND VARIETY TRAIT CHU RM Yield (bu/ac)
1 Brett Young Akras R2 2350 00.3 47.6
2 Syngenta S0009-M2 2225 000.8 49.3
3 Syngenta S001-D8X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 50.7
4 Syngenta S003-Z4X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 47.7
5 Sevita SI 001XTN Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 40.6
6 Thunder TH 87003 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 39.9
7 Dekalb DKB0009-89 Roundup Ready 2 Xtend® 2250 000.9 53.7
8 Dekalb DKB002-32 Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 47.0
9 Pioneer P001A48X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 45.7
10 Pioneer P003A97X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 42.9
11 Pioneer P005A83X Roundup Ready 2 Xtend® 2400 00.5 49.5
12 Pioneer P005A27X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 40.6
13 Pioneer P006A37X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 51.0
14 Secan Bourke R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 49.5
15 Syngenta S007-Y4 2350 00.3 50.9
16 Northstar Genetics NSC Sperling RR2Y 2425 00.6 47.8
17 Thunder TH 89004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 54.4
18 Brett Young Amirani R2 2150 000.5 42.9
19 Secan Mahony R2 2350 00.3 50.4
20 Prograin Kudo R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 52.5
21 Northstar Genetics NSC Redvers RR2X Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 56.2
22 Proven Seed PV 16S004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 51.7
23 Brett Young Sunna R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 46.4