export

Hamiota, MBHamiota MPSGA Traited Research Trials

PLOT REPORT | Hamiota, MB

Hamiota MPSGA Traited Research Trials

  • Soil type: Unspecified
  • Row width: 30"
  • Planting rate:
  • Tillage: Conventional
  • Planted: 16 May 2020
  • Harvested: 1 October 2020

This is a subset of the varieties tested at this location. To view full Manitoba Pulse Soybean Growers website, visit manitobapulse.ca.


FIELD POSITION BRAND VARIETY TRAIT CHU RM Yield (bu/ac)
1 Brett Young Akras R2 2350 00.3 54.5
2 Syngenta S0009-M2 2225 000.8 66.7
3 Syngenta S001-D8X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 63.4
4 Syngenta S003-Z4X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 73.3
5 Sevita SI 001XTN Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 63.2
6 Thunder TH 87003 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 52.6
7 Dekalb DKB0009-89 Roundup Ready 2 Xtend® 2250 000.9 63.7
8 Dekalb DKB002-32 Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 64.4
9 Pioneer P001A48X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 67.9
10 Pioneer P003A97X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 65.6
11 Pioneer P005A83X Roundup Ready 2 Xtend® 2400 00.5 68.7
12 Pioneer P005A27X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 60.3
13 Pioneer P006A37X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 67.7
14 Secan Bourke R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 63.3
15 Syngenta S007-Y4 2350 00.3 73.9
16 Northstar Genetics NSC Sperling RR2Y 2425 00.6 68.5
17 Thunder TH 89004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 62.5
18 Brett Young Amirani R2 2150 000.5 59.2
19 Secan Mahony R2 2350 00.3 67.2
20 Prograin Kudo R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 63.3
21 Northstar Genetics NSC Redvers RR2X Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 68.2
22 Proven Seed PV 16S004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 63.2
23 Brett Young Sunna R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 73.4