export

Dauphin, MBDauphin MPSGA Traited Research Trial

PLOT REPORT | Dauphin, MB

Dauphin MPSGA Traited Research Trial

  • Soil type: Unspecified
  • Row width: 30"
  • Planting rate:
  • Tillage: Conventional
  • Planted: 15 May 2020
  • Harvested: 2 October 2020

This is a subset of the varieties tested at this location. To view full Manitoba Pulse Soybean Growers website, visit manitobapulse.ca.


FIELD POSITION BRAND VARIETY TRAIT CHU RM Yield (bu/ac)
1 Brett Young Akras R2 2350 00.3 45.3
2 Syngenta S0009-M2 2225 000.8 42.4
3 Syngenta S001-D8X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 43.8
4 Syngenta S003-Z4X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 46.1
5 Sevita SI 001XTN Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 47.2
6 Thunder TH 87003 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 39.1
7 Dekalb DKB0009-89 Roundup Ready 2 Xtend® 2250 000.9 45.7
8 Dekalb DKB002-32 Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 46.8
9 Pioneer P001A48X Roundup Ready 2 Xtend® 2300 00.1 44.4
10 Pioneer P003A97X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 45.2
11 Pioneer P005A83X Roundup Ready 2 Xtend® 2400 00.5 47.7
12 Pioneer P005A27X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 44.6
13 Pioneer P006A37X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 50.5
14 Secan Bourke R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 48.4
15 Syngenta S007-Y4 2350 00.3 50.9
16 Northstar Genetics NSC Sperling RR2Y 2425 00.6 41.1
17 Thunder TH 89004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 43.1
18 Brett Young Amirani R2 2150 000.5 41.2
19 Secan Mahony R2 2350 00.3 43.5
20 Prograin Kudo R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2425 00.6 44.8
21 Northstar Genetics NSC Redvers RR2X Roundup Ready 2 Xtend® 2325 00.2 41.8
22 Proven Seed PV 16S004 R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2375 00.4 45.2
23 Brett Young Sunna R2X Roundup Ready 2 Xtend® 2350 00.3 47.1