RM 1.3 (2850 CHU)
- Soil type: Clay Loam
- Row width: 30.00"
- Planting rate: 14000
- Tillage: Minimum
- Planted: May 13, 2020
- Harvested: November 10, 2020
FIELD POSITION | BRAND | VARIETY | TRAIT | CHU | RM | YIELD (BU/AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croplan | CP0719RX | Xtend | 2725 | 0.8 | 69.8 | |
2 | Croplan | CP07WPRX | Xtend | 2725 | 0.8 | 68.0 | |
3 | Brevant | B091FE | Enlist | 2750 | 0.9 | 74.2 | |
4 | Prograin | Neo R2X | Xtend | 2825 | 1.2 | 68.3 | |
5 | Maizex | RX Response | Xtend | 2775 | 1.0 | 64.7 | |
6 | Syngenta | S12-M5X | Xtend | 2825 | 1.2 | 74.2 | |
7 | Sevita |
![]() |
PRO 13X836N | Xtend | 2850 | 1.3 | 74.6 |
8 | Maizex | RX Laser | Xtend | 2850 | 1.3 | 67.6 | |
9 | Syngenta | S09-R8X | Xtend | 2750 | 0.9 | 74.6 |